EN
| # | Personaje | Clase | Nivel | PvP / PK | Clan | Tiempo de juego |
|---|---|---|---|---|---|---|
ChillyPK | 85 | 15711 / 11852 | HVG | 8713 horas | ||
ВеткаДуба | 85 | 3160 / 5322 | poWer | 3776 horas | ||
хавкНо-гИбатор | 85 | 121 / 3107 | Ledgery | 2354 horas | ||
4 | ImortaL | 85 | 10171 / 1651 | poWer | 3545 horas | |
5 | Chilly | 85 | 17424 / 1393 | HVG | 6583 horas | |
6 | RondaRousey | 85 | 45220 / 1215 | TheWicked | 11352 horas | |
7 | QRAM | 85 | 9605 / 827 | poWer | 5923 horas | |
8 | Хорус | 85 | 9410 / 728 | poWer | 6905 horas | |
9 | JesusChristos | 85 | 24265 / 724 | FTP228 | 7192 horas | |
10 | Фурик | 85 | 9044 / 694 | TheWicked | 4352 horas | |
11 | skw.666 | 85 | 4575 / 650 | 1327 | 4159 horas | |
12 | BNB | 85 | 14329 / 644 | TekkenForza | 2402 horas | |
13 | KopameJIb-Live | 85 | 51119 / 601 | L2Commerce | 7298 horas | |
14 | rastamasha6 | 85 | 15615 / 599 | HVG | 3875 horas | |
15 | Unkill | 85 | 4271 / 531 | JN | 3120 horas | |
16 | TouchMe | 85 | 26254 / 527 | poWer | 8829 horas | |
17 | KakuBunva | 85 | 6840 / 511 | CCCP | 6765 horas | |
18 | BELARUS | 85 | 21274 / 493 | L2Commerce | 5421 horas | |
19 | Qlka.exe | 85 | 12413 / 481 | HVG | 4235 horas | |
20 | pes | 85 | 3761 / 449 | Dangeon | 5290 horas | |
21 | КувалдаМахаловна | 85 | 4693 / 409 | L2Commerce | 7854 horas | |
22 | Юмористка | 85 | 11924 / 405 | L2Commerce | 11231 horas | |
23 | ГнидаСадов | 85 | 956 / 382 | poWer | 936 horas | |
24 | Riley-Reid | 85 | 10931 / 372 | L2Commerce | 6804 horas | |
25 | Man-utd | 85 | 3897 / 360 | FTP228 | 3591 horas | |
26 | Подхалим | 85 | 6001 / 356 | Серпентарий | 5688 horas | |
27 | DietherVonRoeder | 85 | 328 / 353 | FTP228 | 2245 horas | |
28 | Morj | 85 | 5417 / 335 | RedSquads | 2001 horas | |
29 | Lana-Rhoades | 85 | 19673 / 333 | L2Commerce | 6607 horas | |
30 | BuRoS | 85 | 1929 / 316 | GREED | 4564 horas | |
31 | Rockeet | 85 | 17117 / 312 | MIU | 2927 horas | |
32 | SaraConnor | 85 | 13518 / 309 | TekkenForza | 2910 horas | |
33 | sev41k | 85 | 13391 / 302 | L2Commerce | 3813 horas | |
34 | HelloClowns | 85 | 8042 / 302 | ДиванныеВойска | 2859 horas | |
35 | Chechen6ka | 85 | 16641 / 297 | TheWicked | 3568 horas | |
36 | Ashtray | 85 | 2741 / 295 | HVG | 2316 horas | |
37 | IamSorry | 84 | 666 / 289 | ExileDemonS | 1940 horas | |
38 | Ethnolinguistics | 85 | 11873 / 289 | TheWicked | 3652 horas | |
39 | F.F | 85 | 1834 / 281 | FTP228 | 2623 horas | |
40 | АртуреК | 85 | 3447 / 266 | WildHeartZ | 3268 horas | |
41 | КислотнаяШмара | 85 | 753 / 264 | OrdeN | 1591 horas | |
42 | Д.ДИКТАТУРА | 85 | 8035 / 254 | HVG | 5179 horas | |
43 | UnFacKaBle | 85 | 4848 / 253 | TheWicked | 5576 horas | |
44 | SirKarlik | 85 | 4794 / 250 | poWer | 2643 horas | |
45 | ХРЮША.ПРОТИВ | 85 | 1146 / 249 | 1327 | 4354 horas | |
46 | Eolin | 85 | 3058 / 242 | TheWicked | 5094 horas | |
47 | Ch3narik | 85 | 4981 / 235 | poWer | 4857 horas | |
48 | Dark.StormeR | 85 | 3007 / 234 | HVG | 3032 horas | |
49 | З33ЗЗЗЗЗЗЗ | 85 | 17203 / 233 | WildHeartZ | 3232 horas | |
50 | ttpika | 85 | 2464 / 233 | TheWicked | 3305 horas | |
51 | ПомниМеня | 85 | 22598 / 232 | L2Commerce | 4363 horas | |
52 | QueenB | 85 | 1023 / 228 | Парковка | 2541 horas | |
53 | KxeBaTaFa | 85 | 1243 / 226 | WildHeartZ | 5225 horas | |
54 | nOXmeJI | 85 | 1649 / 215 | Dangeon | 2690 horas | |
55 | Гоост | 85 | 1565 / 213 | DarkStar | 2929 horas | |
56 | WakaFlokaFlame | 85 | 1428 / 213 | poWer | 2947 horas | |
57 | Macrossu | 85 | 8861 / 213 | TheWicked | 5906 horas | |
58 | MalkokBossHuess | 85 | 36055 / 210 | TheWicked | 4295 horas | |
59 | Mayweather | 85 | 5006 / 209 | FTP228 | 3748 horas | |
60 | Quindecim | 85 | 5872 / 207 | - | 1766 horas | |
61 | Megaera | 85 | 5710 / 204 | Dangeon | 6271 horas | |
62 | ЗлаяМамочка | 85 | 14432 / 204 | poWer | 1613 horas | |
63 | HaKaMaDa | 85 | 13515 / 200 | - | 5999 horas | |
64 | забивСвиней | 85 | 1527 / 200 | - | 1312 horas | |
65 | ШИФТАНИ.АДЕНКУ | 85 | 8178 / 198 | L2Commerce | 2771 horas | |
66 | Frenzied | 85 | 18693 / 195 | 1327 | 11092 horas | |
67 | xKimiko | 85 | 10197 / 192 | HVG | 4556 horas | |
68 | CosmicArmour | 85 | 26893 / 183 | GREED | 7436 horas | |
69 | Barathrum | 85 | 6542 / 177 | FTP228 | 3489 horas | |
70 | OPG.CosaNostra | 85 | 1117 / 174 | L2Commerce | 3582 horas | |
71 | Yoshimitsu | 85 | 481 / 172 | - | 2872 horas | |
72 | plsda | 85 | 4245 / 169 | GREED | 2318 horas | |
73 | slap | 85 | 2695 / 167 | Буран | 4294 horas | |
74 | PPaket | 85 | 8207 / 166 | Alternativa | 6335 horas | |
75 | hvg.BELARUS | 85 | 3667 / 165 | HVG | 3592 horas | |
76 | kOksKABANOS | 85 | 4337 / 155 | MIU | 4416 horas | |
77 | Kirigaiay | 83 | 481 / 153 | BestPirates | 3090 horas | |
78 | Mrpups | 85 | 30755 / 152 | poWer | 7046 horas | |
79 | up5 | 85 | 4363 / 150 | Alternativa | 2673 horas | |
80 | RestlessSoul | 85 | 4758 / 148 | FTP228 | 2839 horas | |
81 | Darkness | 85 | 338 / 147 | Aggressor | 3751 horas | |
82 | FaerHaxuiPe3uCT | 85 | 18757 / 147 | Supra | 5239 horas | |
83 | Getri4OrDieTryin | 85 | 20966 / 141 | FTP228 | 5060 horas | |
84 | BloodyPanties | 85 | 1717 / 140 | Лабубу | 3414 horas | |
85 | TWEN | 85 | 1553 / 138 | TheWicked | 2719 horas | |
86 | BigBlackFoxling | 85 | 6758 / 137 | TheWicked | 4510 horas | |
87 | Shizza | 85 | 830 / 136 | - | 3395 horas | |
88 | hofmannita | 85 | 5199 / 135 | Alternativa | 6189 horas | |
89 | MassEfekt | 85 | 7302 / 134 | poWer | 2400 horas | |
90 | хХхМелочьхХх | 85 | 421 / 133 | TearsAngels | 1939 horas | |
91 | ButilkaCocaCola | 85 | 1495 / 130 | JN | 2928 horas | |
92 | bombino | 85 | 1680 / 128 | L2Commerce | 8780 horas | |
93 | 90х | 85 | 578 / 125 | Буран | 1684 horas | |
94 | ХРЮНОЗАВР | 85 | 3561 / 122 | WildHeartZ | 1401 horas | |
95 | WoWSemeHko | 85 | 917 / 120 | 1327 | 1150 horas | |
96 | MrProstak | 85 | 8677 / 120 | poWer | 3168 horas | |
97 | tr1f-X | 85 | 878 / 119 | ДиванныеВойска | 2396 horas | |
98 | Sr.Mokrenko | 85 | 6295 / 118 | TheWicked | 3916 horas | |
99 | SummerWalley | 85 | 958 / 117 | DarkStar | 2663 horas | |
100 | Адена | 85 | 8482 / 116 | poWer | 4614 horas |
La tabla se actualiza cada 6 horas. Próxima actualización a las 03:00

